Thailand post

ตารางราคาค่าส่งสินค้าด่วน EMS ผ่านไปรษณีย์ไทย

ใช้เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบราคาค่าส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วน EMS เบื้องต้นเท่านั้น

ตารางราคาค่าส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ไม่เกิน 20 กรัม 32.00

เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 37.00

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 42.00

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52.00

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 67.00

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 82.00

เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 97.00

เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 122.00

เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 137.00

เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม 157.00

เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 177.00

เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม 197.00

เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 217.00

เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 242.00

เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 267.00

เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม 292.00

เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 317.00

เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 342.00

เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 367.00

เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม 397.00

เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 427.00

เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม 457.00

error:

เมนูหลัก